Member

Shenyang Bluelight Automatic Technology Co., Ltd


Продукты
  • Нет Категория
Поиск
 

Ссылки друзей
Вы здесь: Главная » Товары » Синхронная тяговая машина постоянного магнита для резиденции
Синхронная тяговая машина постоянного магнита для резиденции
Нажмите на изображение, чтобы посмотреть в полный размер
Продукт: Просмотры:439Синхронная тяговая машина постоянного магнита для резиденции 
Цена за единицу: Negotiable
MOQ:
Количество:
Доставка Дата: С момента оплаты доставка дней
Годен до: Долгосрочный эффективный
Последнее обновление: 2017-10-19 03:38
  Inquiry
Детали

Лифт стационарный магнит Синхронная тяговая машина для резиденции




Серия WYT-T представляет собой стандартный внешний привод роторного типа PM, предназначенный для бесступенчатой ​​тяговой машины. Это очень рентабельно и классическая модель с наибольшим объемом продаж и владения.


Особенности :

● Короткая осевая длина, подходящая для применения без машинного лифта машины;

● Высокая эффективность с высокой плотностью крутящего момента;

● Малый размер, простая структура с высоким уровнем использования материалов;

● Низкая скорость и плавная работа с низким уровнем шума и небольшой вибрацией;

● Использование бесступенчатого тормоза с блочным типом с высокой надежностью.


Параметр Tracetion Machine :   

Напряжение: AC380V

Roping: 2: 1

Заверните: Одноместные

Вместимость: 450кг ~ 1150kg

Скорость: 0.5m / s ~ 2.0m / s

Класс защиты: IP41

Дюймы Класс: F

Полюс тяговой машины: 20

Звезды в час: 240

Рейтинг: S5-40%

Высота: ≤120m


Параметр Br ake :

Модель: BLB

Дюймы Класс: F

Напряжение: DC110V

Текущий:

Серии

Миз

скорость

Код мощности

Текущий

WYT-Т

0,5 ~ 2,0

A, B, AL, BLS, CS

1.1A

, D, E BL, CL, DL, 1.3A


Серия WYT-T с внешним ротором

Модель Тип Вместимость скорость ролик Groove Num Веревка Dia (мм) Подача Текущий Скорость двигателя частота Мощность крутящий момент Нагрузка вала вес Размер (мм)
(кг) (Миз) (Мм) (Мм) (А) (Оборотов в минуту) (Гц) (КВт) (Нм) (кг) (кг) В С D Е F
WYT-Т 0.5A 450 0,5 φ400 4 φ10 16 4,2 48 8 1,6 320 2500 ≈300 140 195 47,5 29,5 306 385
1.0A 1 7,7 96 16 3,2
1.5A 1,5 10.8 144 24 4,8
1.6A 1,6 12 153 26 5,1
1.75A 1,75 12,4 168 28 5,6
2.0A 2 14,5 192 32 6,4
WYT-Т 0,5 млрд 630 0,5 φ400 4 φ10 16 5,6 48 8 2,3 460
1.0B 1 10,4 96 16 4,6
1.5B 1,5 15,3 144 24 6,9
1.6b 1,6 15,9 153 26 7,4
1.75B 1,75 17,8 168 28 8,1
2.0B 2 20,2 192 32 9,3
WYT-Т 0.5CS 800 0,5 φ400 5 φ10 16 6,8 48 8 2,8 550
1.0CS 1 12,7 96 16 5,5
1.5CS 1,5 18,2 144 24 8,3
1.6CS 1,6 19,8 153 26 8,8
1.75CS 1,75 21,7 168 28 9,7
2.0CS 2 24 192 32 11
WYT-Т 0.5C 800 0,5 φ400 5 φ10 16 6,8 48 8 2,8 550 3500/5500 ≈360 170 225 47,5 29,5 336 415
1.0c 1 12,7 96 16 5,5
1,5 ° 1,5 18,2 144 24 8,3
1.6c 1,6 19,8 153 26 8,8
1.75C 1,75 21,7 168 28 9,7
2.0c 2 24 192 32 11
WYT-Т 0.5D 1000 0,5 φ400 5 φ10 16 7,8 48 8 3,4 665
1.0D 1 14,9 96 16 6,7
1.5D 1,5 22,2 144 24 10
1.6D 1,6 24,6 153 26 10,7
1.75D 1,75 26 168 28 11,7
2.0D 2 29,6 192 32 13,4
WYT-Т 0.5E 1150 0,5 φ400 5 φ10 16 9 48 8 3,85 765 170 240 47,5 29,5 351 430
1.0E 1 17 96 16 7,7
1.5E 1,5 25,7 144 24 11,5
1,6е 1,6 27,4 153 26 12,3
1.75E 1,75 29,3 168 28 13,4
2.0E 2 32,7 192 32 15,4
WYT-Т 0.5AL 450 0,5 φ480 4 φ10 16 4,2 40 6,6 1,6 385 2500 ≈300 140 195 47,5 29,5 306 385
1.0AL 1 7,3 80 13,3 3,2
1.5AL 1,5 10,7 119 19,9 4,8
1.6AL 1,6 11,3 127 21,2 5,1
1.75AL 1,75 12,4 139 23,2 5,6
2.0AL 2 13,8 159 +26,5 6,4
WYT- 0.5BLS 630 0,5 φ480 4 φ10 16 6,1 40 6,6 2,3 550
1.0BLS 1 10,7 80 13,3 4,6
1.5BLS 1,5 15,3 119 19,9 6,9
1.6BLS 1,6 16,4 127 21,2 7,4
1.75BLS 1,75 17,8 139 23,2 8,1
2.0BLS 2 20 159 +26,5 9,2
WYT-Т 0.5BL 630 0,5 φ480 4 φ10 16 6,1 40 6,6 2,3 550 3500 ≈360 170 225 47,5 29,5 336 415
1.0BL 1 10,7 80 13,3 4,6
1.5BL 1,5 15,3 119 19,9 6,9
1.6BL 1,6 16,4 127 21,2 7,4
1.75BL 1,75 17,8 139 23,2 8,1
2.0BL 2 20 159 +26,5 9,2
WYT-Т 0.5CL 800 0,5 φ480 5 φ10 16 6,9 40 6,6 2,76 665 3500/5500
1.0CL 1 12,2 80 13,3 5,5
1.5CL 1,5 18,3 119 19,9 8,3
1.6CL 1,6 19,1 127 21,2 8,8
1.75CL 1,75 21 139 23,2 9,7
2.0CL 2 23,8 159 +26,5 11
WYT-Т 0.5DL 1000 0,5 φ480 5 φ10 16 8,4 40 6,6 3,3 800 170 240 47,5 29,5 351 430
1.0DL 1 14,9 80 13,3 6,7
1.5DL 1,5 22,2 119 19,9 10
1.6DL 1,6 23,6 127 21,2 10,7
1.75DL 1,75 +25,4 139 23,2 11,7
2.0DL 2 28,7 159 +26,5 13,3


Спецификация модели:
WYT-T1.0D, WYT-T представляет собой серию T, 1.0 представляет скорость 1,0 м / с, D - мощность 1000 кг.

http://www.bluelightcontroller.com/

запрос